LottoToday SA Lotto Results Check my ticket

Daily Lotto Results Today

Latest draw · Friday 6 November 2026 · 21:00

01 12 13 21 22

Jackpot

R531,780.50

1 jackpot winner

Next draw

Saturday 7 November · 21:00

Daily Lotto hot and cold numbers

Based on the last 100 draws. Past results do not change the odds of the next draw: every combination is equally likely.

🔥 Most drawn

25 21 23 31 05 12

❄️ Least drawn

11 33 35 04 19 22

⏳ Longest absent

  • 10 · 20 draws ago
  • 06 · 18 draws ago
  • 35 · 16 draws ago
  • 29 · 14 draws ago
  • 08 · 13 draws ago
  • 03 · 11 draws ago

Daily Lotto results history 2026

Date Winning numbers Jackpot Jackpot winners
Sat 8 Aug 2026 01 14 16 23 27 R439,923 –
Fri 7 Aug 2026 02 05 08 14 31 – –
Thu 6 Aug 2026 06 12 14 29 34 – –
Wed 5 Aug 2026 15 28 30 32 35 R486,291.60 –
Tue 4 Aug 2026 02 05 21 23 25 R516,394.80 –
Mon 3 Aug 2026 05 19 24 25 31 R421,565.60 –
Sun 2 Aug 2026 09 30 31 34 36 R338,440.80 –
Sat 1 Aug 2026 16 21 23 24 25 R490,663 –
Fri 31 Jul 2026 02 04 10 27 35 R582,709.80 –
Thu 30 Jul 2026 08 17 20 24 29 R459,455.60 –
Wed 29 Jul 2026 07 09 15 26 33 R457,177.60 –
Tue 28 Jul 2026 11 15 28 30 32 R493,517.20 –
Mon 27 Jul 2026 11 14 27 31 34 R425,709.40 –
Sun 26 Jul 2026 07 08 10 14 26 R328,333.10 –
Sat 25 Jul 2026 04 10 26 30 32 R490,078 –
Fri 24 Jul 2026 02 06 09 20 34 R541,120.80 –
Thu 23 Jul 2026 14 17 22 27 28 R419,342.40 –
Wed 22 Jul 2026 03 06 11 16 25 R392,476 –
Tue 21 Jul 2026 03 04 14 32 36 R409,332 –
Mon 20 Jul 2026 03 13 19 25 31 R356,279.10 –
Sun 19 Jul 2026 02 14 16 17 22 R288,220.10 –
Sat 18 Jul 2026 22 23 25 33 36 R401,949.40 –
Fri 17 Jul 2026 06 09 14 23 24 R494,726.50 –
Thu 16 Jul 2026 03 12 25 28 32 R426,832 –
Wed 15 Jul 2026 09 10 29 31 36 R424,302.50 –
Tue 14 Jul 2026 03 07 19 29 34 R429,146.90 –
Mon 13 Jul 2026 12 16 26 32 35 R372,794.60 –
Sun 12 Jul 2026 01 13 16 18 34 – –
Sat 11 Jul 2026 03 10 14 21 25 – –
Fri 10 Jul 2026 10 16 23 32 34 R518,105.50 –

How Daily Lotto works

Daily Lotto draws 5 numbers from 1 to 36. Matching all 5 wins the jackpot, which rolls over to the next draw when nobody wins it.

The chance of winning the jackpot with one board is 1 in 376,992.

Draw schedule: Every night at 21:00 SAST.

Have a ticket? Check your Daily Lotto numbers against the last 30 draws.