PowerBall XTRA Results Today
Latest draw · Tuesday 3 November 2026 · 21:00
01
07
10
16
24
15
Jackpot
R3,000,000
No jackpot winner — it rolls over
Next draw
Friday 6 November · 21:00
PowerBall XTRA hot and cold numbers
Based on the last 52 draws, main balls only. Past results do not change the odds of the next draw: every combination is equally likely.
🔥 Most drawn
21
48
16
36
37
05
❄️ Least drawn
30
01
06
45
02
08
⏳ Longest absent
- 30 · 52 draws ago
- 45 · 34 draws ago
- 12 · 30 draws ago
- 20 · 26 draws ago
- 27 · 23 draws ago
- 28 · 23 draws ago
PowerBall XTRA results history 2026
| Date | Winning numbers | Jackpot | Jackpot winners |
|---|---|---|---|
| Tue 3 Nov 2026 | 01 07 10 16 24 + 15 | R3,000,000 | Rollover |
| Fri 30 Oct 2026 | 06 24 29 36 37 + 02 | R25,000,000 | Rollover |
| Tue 27 Oct 2026 | 05 15 32 33 34 + 13 | R23,000,000 | – |
| Fri 23 Oct 2026 | 14 19 21 31 50 + 06 | R21,000,000 | – |
| Tue 20 Oct 2026 | 03 08 18 37 39 + 13 | R19,000,000 | – |
| Fri 16 Oct 2026 | 13 33 34 35 47 + 11 | R16,000,000 | – |
| Tue 13 Oct 2026 | 19 39 40 41 48 + 02 | R13,000,000 | – |
| Fri 9 Oct 2026 | 02 38 40 44 46 + 15 | R10,000,000 | – |
| Tue 6 Oct 2026 | 02 09 23 25 36 + 11 | R6,000,000 | – |
| Fri 2 Oct 2026 | 33 36 40 41 42 + 04 | R3,000,000 | – |
| Tue 29 Sep 2026 | 17 18 22 34 50 + 02 | R21,000,000 | – |
| Fri 25 Sep 2026 | 06 09 15 24 34 + 04 | R18,000,000 | – |
| Tue 22 Sep 2026 | 05 14 33 43 49 + 12 | R17,000,000 | – |
| Fri 18 Sep 2026 | 04 13 21 32 48 + 01 | R13,000,000 | – |
| Tue 15 Sep 2026 | 05 16 24 36 49 + 16 | R10,000,000 | – |
| Fri 11 Sep 2026 | 19 24 25 42 48 + 16 | R7,500,000 | – |
| Tue 8 Sep 2026 | 14 18 33 49 50 + 02 | R4,000,000 | – |
| Fri 4 Sep 2026 | 31 37 39 41 49 + 15 | R3,000,000 | – |
| Tue 1 Sep 2026 | 04 18 31 34 40 + 10 | R2,288,709 | – |
| Fri 28 Aug 2026 | 03 04 16 35 38 + 15 | R22,000,000 | – |
| Tue 25 Aug 2026 | 04 07 15 18 29 + 16 | R20,000,000 | – |
| Fri 21 Aug 2026 | 17 23 37 39 48 + 02 | R17,000,000 | – |
| Tue 18 Aug 2026 | 07 11 18 26 31 + 12 | R14,000,000 | – |
| Fri 14 Aug 2026 | 07 27 28 46 48 + 02 | R12,000,000 | – |
| Tue 11 Aug 2026 | 15 21 31 42 50 + 02 | R9,000,000 | – |
| Fri 7 Aug 2026 | 10 11 21 46 47 + 06 | R6,000,000 | – |
| Tue 4 Aug 2026 | 05 20 21 36 44 + 13 | R3,000,000 | – |
| Fri 31 Jul 2026 | 01 17 19 22 36 + 05 | R24,000,000 | – |
| Tue 28 Jul 2026 | 23 26 29 44 49 + 05 | R22,000,000 | – |
| Fri 24 Jul 2026 | 14 16 22 37 42 + 10 | R19,000,000 | – |
How PowerBall XTRA works
PowerBall XTRA draws 5 numbers from 1 to 50, plus a PowerBall from a separate drum of 1 to 20. Matching all 5 plus the PowerBall wins the jackpot, which rolls over to the next draw when nobody wins it.
The chance of winning the jackpot with one board is 1 in 42,375,200.
Draw schedule: Tuesday and Friday at 21:00 SAST.
Have a ticket? Check your PowerBall XTRA numbers against the last 30 draws.